目標盈定投達成榜單

更多
客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
爆款單品

富國富錢包貨幣A

七日年化(11-27)

1.435%

萬份收益 0.3926

  • 買基0折起
  • 快取每日1萬
  • 實時到賬
精選基金更多

富國精準醫療靈活配置剛需醫藥,長期向好

144.21%

成立以來收益率

立即購買

富國研究精選混合價值女神,深度研究

165.60%

成立以來收益率

立即購買

富國全球債券(QDII)重點關注美國國債

5.30%

近一年收益率

立即購買

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證全指證券公司ETF 11-27 45.71% 1.4571 2.41% 1.4571 31.52% 申購
    富國中證科技50策略ETF 11-27 33.51% 1.3351 3.20% 1.3351 15.21% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 11-27 26.68% 1.2668 1.48% 1.2668 14.59% 申購
    富國中證新能源汽車指數 11-27 25.02% 0.8200 1.99% 1.1960 6.63% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 11-27 58.95% 1.5895 1.40% 1.5895 17.51% 申購
    富國上海金ETF聯接C 11-27 31.44% 1.3144 0.94% 1.3144 23.04% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接C 11-27 -28.86% 0.7114 2.23% 0.7114 5.82% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接A 11-27 26.57% 1.2657 2.16% 1.2657 22.23% 申購
    富國北證50成份指數C 11-27 18.69% 1.1869 0.55% 1.1869 10.82% 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 11-27 -18.20% 0.8180 2.05% 0.8180 13.64% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 11-27 -21.38% 0.7862 2.96% 0.7862 5.87% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 11-27 -21.65% 0.7835 2.96% 0.7835 5.68% 申購
    富國中證1000ETF聯接A 11-27 -9.94% 0.9006 2.18% 0.9006 0.75% 申購
    富國中證農業主題ETF 11-27 -32.16% 0.6784 0.88% 0.6784 -7.95% 申購
    富國中證滬港深500ETF 11-27 -20.17% 0.7983 2.02% 0.7983 17.76% 申購
    富國中證1000ETF聯接C 11-27 -10.30% 0.8970 2.19% 0.8970 0.57% 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 11-27 26.58% 0.6329 3.31% 1.2658 5.55% 申購
    富國中證消費50ETF 11-27 14.61% 1.1461 1.45% 1.1461 6.82% 申購
    富國中證醫藥50ETF 11-27 -0.59% 0.8846 1.95% 1.0116 -9.80% 申購
    富國中證銀行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申購
    富國上海金ETF 11-27 47.08% 5.8906 1.00% 1.4708 26.86% 申購
    富國中證1000指數增強(LOF) 11-27 92.96% 1.9296 2.01% 1.9296 5.84% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證價值ETF 11-27 117.18% 0.9661 1.16% 2.1402 16.36% 申購
    富國創業板ETF 11-27 52.07% 1.5207 2.72% 1.5207 17.88% 申購
    富國上海金ETF聯接 11-27 33.47% 1.3347 0.95% 1.3347 23.43% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 11-27 -36.17% 0.6383 1.59% 0.6383 2.79% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接A 11-27 -28.57% 0.7143 2.25% 0.7143 6.03% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接C 11-27 26.07% 1.2607 2.16% 1.2607 22.01% 申購
    富國北證50成份指數A 11-27 19.16% 1.1916 0.55% 1.1916 11.01% 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 11-27 11.70% 1.1140 0.00% 1.1170 7.53% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 11-27 11.50% 1.1120 0.00% 1.1150 7.51% 申購
    富國中證國有企業改革指數C 11-27 -8.44% 1.020 1.49% 1.020 14.86% 0折起 申購
    富國中證大數據產業ETF 11-27 -15.12% 0.8488 3.12% 0.8488 12.45% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 11-27 -6.88% 0.9312 2.66% 0.9312 8.62% 申購
    富國中證1000指數增強C 11-27 -6.39% 1.9170 2.01% 1.9170 5.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證500指數增強(LOF) 11-27 176.10% 1.9450 1.78% 2.5510 4.89% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證500指數增強C 11-27 -12.70% 1.932 1.79% 2.169 4.72% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證紅利指數增強A 11-27 347.98% 1.0130 1.00% 3.1800 8.66% 0折起 申購
    富國中證銀行指數 11-27 67.17% 1.5310 0.99% 1.6170 31.87% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 11-27 119.72% 1.5470 1.51% 2.1330 12.18% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數E 11-27 2.41% 1.0847 0.01% 1.1107 2.41% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強C 11-27 -15.72% 1.538 1.59% 1.768 12.02% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 11-27 46.34% 0.997 1.01% 1.404 8.34% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 11-27 17.63% 1.521 1.00% 1.521 31.57% 0折起 申購
    上證綜指ETF 11-27 69.57% 0.8050 1.64% 1.6770 10.27% 申購
    富國上證指數ETF聯接 11-27 60.20% 1.6020 1.59% 1.6020 9.95% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接C 11-27 1.47% 1.591 1.53% 1.591 9.72% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接E 11-27 14.53% 1.600 1.52% 1.600 14.53% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數 11-27 38.83% 0.9110 3.29% 1.6490 18.93% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數C 11-27 -11.26% 0.906 3.31% 0.906 18.74% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車指數C 11-27 -42.93% 0.815 2.00% 0.815 6.40% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 11-27 57.89% 1.0450 3.06% 1.7320 9.77% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 11-27 -10.60% 1.037 2.98% 1.037 9.50% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數 11-27 21.08% 1.0280 1.58% 1.3430 15.12% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 11-27 -28.39% 1.1320 2.26% 0.6640 30.87% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 11-27 9.13% 1.124 2.27% 1.124 30.70% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數 11-27 -16.34% 0.9260 2.09% 0.7630 10.77% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數C 11-27 -24.94% 0.921 2.11% 0.921 10.56% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 11-27 39.49% 2.002 0.81% 1.395 1.26% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 11-27 30.49% 1.990 0.81% 1.990 1.12% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 11-27 -37.14% 0.9320 3.44% 0.6480 6.88% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 11-27 59.54% 1.5954 1.33% 1.5954 15.20% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接C 11-27 56.40% 1.5640 1.33% 1.5640 14.79% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接E 11-27 8.35% 1.5953 1.34% 1.5953 8.35% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數C 11-27 4.63% 0.927 3.46% 0.927 6.55% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 11-27 29.92% 1.2992 1.38% 1.2992 12.96% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數(LOF) 11-27 69.30% 1.6930 2.54% 1.6930 8.32% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 11-27 27.38% 1.2738 1.38% 1.2738 12.55% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接E 11-27 11.21% 1.2990 1.38% 1.2990 11.21% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數C 11-27 -10.96% 1.682 2.50% 1.682 8.10% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 11-27 26.09% 1.0940 1.86% 1.2830 -10.25% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 11-27 2.53% 1.0253 3.03% 1.0253 14.35% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 11-27 0.59% 1.0059 3.03% 1.0059 13.94% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接E 11-27 34.32% 1.0250 3.03% 1.0250 34.32% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 11-27 -41.72% 1.086 1.88% 1.275 -10.40% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 11-27 22.57% 1.2257 1.37% 1.2257 6.55% 0折起 申購
    富國創業板ETF聯接A 11-27 44.57% 0.8041 2.56% 1.7216 16.54% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 11-27 -31.01% 0.6899 3.51% 0.6899 11.76% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接C 11-27 20.29% 1.2029 1.37% 1.2029 6.15% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接E 11-27 13.26% 1.2255 1.37% 1.2255 13.26% 0折起 申購
    富國創業板ETF聯接C 11-27 -31.19% 0.7993 2.57% 0.9163 16.35% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型C 11-27 -3.46% 0.6861 3.52% 0.6861 11.56% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 11-27 66.96% 1.6696 2.27% 1.6696 11.34% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 11-27 -22.32% 1.6600 2.26% 1.6600 11.16% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強C 11-27 7.85% 1.9810 1.49% 1.9810 12.58% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 11-27 98.52% 1.9852 1.48% 1.9852 12.77% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 11-27 114.63% 2.0495 1.09% 2.1315 15.54% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 11-27 68.77% 2.0024 1.09% 2.0824 15.11% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證價值ETF聯接E 11-27 14.65% 2.0486 1.09% 2.1306 14.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證800銀行ETF 11-27 13.37% 1.1337 1.02% 1.1337 31.99% 申購
    富國中證現代物流ETF 11-27 4.32% 1.0432 0.76% 1.0432 17.78% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 11-27 -16.91% 0.8309 1.58% 0.8309 16.55% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 11-27 -11.30% 0.8870 1.91% 0.8870 16.86% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 11-27 -12.49% 0.8751 1.91% 0.8751 16.45% 0折起 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接E 11-27 15.62% 0.8868 1.91% 0.8868 15.62% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF 11-27 -41.64% 0.5836 2.93% 0.5836 15.68% 申購
    富國中證旅游主題ETF 11-27 -28.22% 0.7178 1.26% 0.7178 2.54% 申購
    富國中證稀土產業ETF 11-27 -22.59% 0.7741 1.00% 0.7741 15.73% 申購
    富國中證芯片產業ETF 11-27 -27.53% 0.7247 3.23% 0.7247 23.33% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 11-27 -31.02% 0.6898 2.76% 0.6898 15.68% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 11-27 -31.25% 0.6875 2.75% 0.6875 15.57% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接E 11-27 34.92% 0.6896 2.76% 0.6896 34.92% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 11-27 -30.65% 0.6935 3.93% 0.6935 25.63% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 11-27 -20.87% 0.7913 1.93% 0.7913 12.99% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 11-27 -32.95% 0.6705 1.31% 0.6705 -1.16% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 11-27 -15.27% 0.8473 3.68% 0.8473 21.51% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 11-27 -44.09% 0.5591 2.89% 0.5591 -11.14% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 11-27 14.93% 1.1493 2.29% 1.1493 23.34% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 11-27 -24.91% 0.7509 1.86% 0.7509 -8.74% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 11-27 -25.13% 0.7487 1.86% 0.7487 -8.82% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接E 11-27 16.69% 0.7508 1.86% 0.7508 16.69% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 11-27 -20.67% 0.7933 3.73% 0.7933 21.91% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 11-27 -21.12% 0.7888 3.72% 0.7888 21.69% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 11-27 -3.54% 0.9646 1.83% 0.9646 15.62% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 11-27 -3.80% 0.9620 1.83% 0.9620 15.51% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 11-27 -13.55% 0.8645 3.05% 0.8645 20.88% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 11-27 -14.04% 0.8596 3.06% 0.8596 20.66% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 11-27 4.24% 1.0424 3.46% 1.0424 19.40% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 11-27 3.73% 1.0373 3.46% 1.0373 19.18% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 11-27 -47.15% 0.5285 2.36% 0.5285 7.33% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF 11-27 -22.82% 0.7718 1.49% 0.7718 15.11% 申購
    富國中證1000ETF 11-27 -12.55% 2.4839 2.29% 0.8745 4.96% 申購
    富國中證農業主題ETF聯接 11-27 -29.32% 0.7068 0.83% 0.7068 -7.34% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF聯接C 11-27 -29.64% 0.7036 0.82% 0.7036 -7.52% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 11-27 11.57% 111.5826 0.00% 1.1158 6.51% 申購
    富國中證A100ETF 11-27 4.39% 1.0439 1.55% 1.0439 15.00% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 11-27 -28.87% 0.7113 1.67% 0.7113 -21.33% 申購
    富國中證綠色電力ETF 11-27 6.00% 1.0600 1.08% 1.0600 10.12% 申購
    富國創業板增強策略ETF 11-27 -8.42% 0.9158 2.70% 0.9158 12.84% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 11-27 -3.89% 0.9611 1.40% 0.9611 13.71% 0折起 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 11-27 -4.19% 0.9581 1.40% 0.9581 13.51% 0折起 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 11-27 21.08% 1.1303 1.36% 1.1980 22.97% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接 E 11-27 9.12% 1.1137 0.00% 1.1167 7.51% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接F 11-27 0.33% 1.1024 0.00% 1.1054 0.33% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF 11-27 -16.02% 0.8398 3.22% 0.8398 -11.89% 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 11-27 19.99% 1.1704 1.29% 1.1989 20.35% 0折起 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 11-27 19.70% 1.1675 1.29% 1.1960 20.13% 0折起 申購
    富國中證2000ETF 11-27 7.20% 1.0720 1.63% 1.0720 4.14% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF 11-27 16.91% 1.1691 3.44% 1.1691 24.45% 0折起 申購
    富國納斯達克100ETF(QDII) 11-26 43.28% 1.4328 0.55% 1.4328 25.20% 申購
    富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) 11-26 6.54% 1.0654 -0.62% 1.0654 8.32% 0折起 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接 11-27 -17.15% 0.8285 2.69% 0.8285 -8.93% 0折起 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C 11-27 -17.32% 0.8268 2.71% 0.8268 -9.09% 0折起 申購
    富國深證50ETF 11-27 17.89% 1.1789 1.96% 1.1789 17.58% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接 11-27 -9.63% 0.9037 3.06% 0.9037 -11.31% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C 11-27 -9.81% 0.9019 3.06% 0.9019 -11.47% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接 11-27 20.42% 1.2042 3.27% 1.2042 22.99% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接C 11-27 20.18% 1.2018 3.27% 1.2018 22.76% 0折起 申購
    富國中證綠色電力ETF發起式聯接 11-27 10.34% 1.1034 1.03% 1.1034 10.06% 0折起 申購
    富國中證綠色電力ETF發起式聯接C 11-27 10.12% 1.1012 1.02% 1.1012 9.86% 0折起 申購
    富國創業板中盤200ETF 11-27 20.61% 1.2061 3.39% 1.2061 17.09% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接 11-27 3.57% 1.0357 1.50% 1.0357 3.31% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接C 11-27 3.38% 1.0338 1.50% 1.0338 3.12% 0折起 申購
    富國MSCI中國A50互聯互通增強策略ETF 11-27 7.84% 1.0784 1.49% 1.0784 7.84% 0折起 申購
    富國深證50ETF發起式聯接 11-27 22.57% 1.2257 1.84% 1.2257 22.57% 0折起 申購
    富國深證50ETF發起式聯接C 11-27 22.37% 1.2237 1.84% 1.2237 22.37% 0折起 申購
    富國創業板中盤200ETF發起式聯接 11-27 25.90% 1.2590 3.22% 1.2590 25.90% 0折起 申購
    富國創業板中盤200ETF發起式聯接C 11-27 25.73% 1.2573 3.23% 1.2573 25.73% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革ETF 11-27 7.23% 1.0723 1.60% 1.0723 7.23% 申購
    富國中證紅利低波動ETF 11-27 1.17% 1.0117 1.21% 1.0117 1.17% 申購
    富國中證A50ETF 11-27 12.49% 1.1249 1.35% 1.1249 12.49% 0折起 申購
    富國中證A50ETF發起式聯接 11-27 9.76% 1.0976 1.25% 1.0976 9.76% 0折起 申購
    富國中證A50ETF發起式聯接C 11-27 9.63% 1.0963 1.26% 1.0963 9.63% 0折起 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接 11-27 -2.98% 0.9702 1.57% 0.9702 -2.98% 0折起 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接C 11-27 -3.20% 0.9680 1.57% 0.9680 -3.20% 0折起 申購
    富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接 11-27 8.34% 1.0834 1.48% 1.0834 8.34% 0折起 申購
    富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接C 11-27 8.22% 1.0822 1.49% 1.0822 8.22% 0折起 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接 11-27 8.30% 1.0830 1.93% 1.0830 8.30% 0折起 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接C 11-27 8.18% 1.0818 1.93% 1.0818 8.18% 0折起 申購
    富國滬深300ETF 11-27 11.26% 3.9894 1.74% 1.1126 11.26% 0折起 申購
    富國中證A100ETF發起式聯接 11-27 13.41% 1.1341 1.39% 1.1341 13.41% 0折起 申購
    富國中證A100ETF發起式聯接C 11-27 13.32% 1.1332 1.39% 1.1332 13.32% 0折起 申購
    富國中證通信設備主題ETF 11-27 16.13% 1.1613 2.37% 1.1613 16.13% 申購
    富國中證全指軟件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證中央企業紅利ETF 11-27 8.69% 1.0869 0.93% 1.0869 8.69% 申購
    富國創業板增強策略ETF發起式聯接 11-27 25.80% 1.2580 2.55% 1.2580 25.80% 0折起 申購
    富國創業板增強策略ETF發起式聯接C 11-27 25.71% 1.2571 2.55% 1.2571 25.71% 0折起 申購
    富國中證通信設備主題ETF發起式聯接 11-27 25.32% 1.2532 2.21% 1.2532 25.32% 0折起 申購
    富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C 11-27 25.25% 1.2525 2.20% 1.2525 25.25% 0折起 申購
    富國滬深300ETF發起式聯接 11-27 -5.73% 0.9427 1.65% 0.9427 -5.73% 0折起 申購
    富國滬深300ETF發起式聯接C 11-27 -5.76% 0.9424 1.65% 0.9424 -5.76% 0折起 申購
    富國中證A500ETF 11-27 -1.03% 0.9897 1.84% 0.9897 -1.03% 0折起 申購
    富國中證中央企業紅利ETF發起式聯接 11-27 -0.14% 0.9986 0.87% 0.9986 -0.14% 0折起 申購
    富國中證中央企業紅利ETF發起式聯接C 11-27 -0.16% 0.9984 0.88% 0.9984 -0.16% 0折起 申購
    富國中證紅利低波動ETF發起式聯接 11-22 -0.35% 0.9965 -0.28% 0.9965 -0.35% 0折起 申購
    富國中證紅利低波動ETF發起式聯接C 11-22 -0.36% 0.9964 -0.28% 0.9964 -0.36% 0折起 申購
    富國上證科創板100指數發起式 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國上證科創板100指數發起式C 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證A500ETF發起式聯接 11-27 -2.28% 0.9772 1.66% 0.9772 -2.28% 0折起 申購
    富國中證A500ETF發起式聯接C 11-27 -2.29% 0.9771 1.66% 0.9771 -2.29% 0折起 申購
    富國恒生A股專精特新企業ETF 11-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國上證科創板芯片ETF ---- -- ------ 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國互聯科技股票型 11-27 121.68% 2.2168 1.73% 2.2168 11.85% 0折起 申購
    富國醫藥成長30股票 11-27 -23.37% 0.7663 3.40% 0.7663 -5.10% 0折起 申購
    富國創新趨勢股票 11-27 -53.40% 0.4660 2.17% 0.4660 -6.41% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 11-27 -21.47% 0.7853 2.21% 0.7853 15.05% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票 11-27 -22.73% 0.7727 1.97% 0.7727 10.56% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 11-27 -24.34% 0.7566 1.97% 0.7566 9.97% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國中證1000優選股票A 11-27 1.50% 1.0150 1.94% 1.0150 3.96% 申購
    富國中證1000優選股票C 11-27 0.27% 1.0027 1.94% 1.0027 3.40% 申購
    富國互聯科技股票C 11-27 -13.54% 2.1663 1.73% 2.1663 11.26% 0折起 申購
    富國文體健康股票 11-27 134.30% 2.3430 1.74% 2.3430 10.26% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 11-27 6.17% 2.290 1.73% 2.290 9.67% 0折起 申購
    富國新興產業股票 11-27 106.60% 2.066 3.20% 2.066 16.86% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 11-27 17.34% 2.037 3.19% 2.037 16.27% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 11-27 179.70% 2.797 1.82% 2.797 -3.42% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 11-27 -27.74% 2.751 1.81% 2.751 -3.95% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 11-27 -0.03% 0.9997 2.14% 0.9997 24.98% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 11-27 5.54% 0.9895 2.14% 0.9895 24.18% 0折起 申購
    富國消費精選30股票C 11-27 4.73% 0.7833 2.21% 0.7833 4.73% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 11-27 -7.98% 0.9202 1.89% 0.9202 6.03% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 11-27 -9.25% 0.9075 1.89% 0.9075 5.46% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 11-27 -2.15% 0.9785 1.79% 0.9785 13.25% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 11-27 -3.49% 0.9651 1.78% 0.9651 12.63% 0折起 申購
    富國致弘量化選股股票 11-27 0.07% 1.0007 1.73% 1.0007 2.46% 0折起 申購
    富國致弘量化選股股票C 11-27 -0.67% 0.9933 1.72% 0.9933 1.90% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 11-27 177.41% 2.213 1.28% 2.713 4.83% 0折起 申購
    富國致航量化選股股票 11-27 2.74% 1.0274 1.80% 1.0274 2.71% 0折起 申購
    富國致航量化選股股票C 11-27 2.13% 1.0213 1.80% 1.0213 2.14% 0折起 申購
    富國洞見價值股票 11-27 9.97% 1.0997 2.47% 1.0997 9.36% 0折起 申購
    富國洞見價值股票C 11-27 9.06% 1.0906 2.47% 1.0906 8.46% 0折起 申購
    富國洞見價值股票E 11-27 -5.91% 1.0993 2.47% 1.0993 -5.91% 0折起 申購
    富國醫藥創新股票 11-27 9.96% 1.0996 4.24% 1.0996 9.96% 0折起 申購
    富國醫藥創新股票C 11-27 9.40% 1.0940 4.23% 1.0940 9.40% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國消費主題混合 11-27 102.58% 2.2000 1.80% 2.2000 -5.90% 0折起 申購
    富國天惠成長混合A/B(LOF) 11-27 1415.97% 2.4389 1.91% 5.4869 1.88% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國新動力靈活配置A 11-27 248.26% 2.6770 0.79% 3.6770 -6.33% 0折起 申購
    富國新動力靈活配置C 11-27 234.47% 2.5510 0.75% 3.5510 -6.76% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合A 11-27 82.32% 1.8232 1.68% 1.8232 3.95% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 11-27 72.78% 1.7278 1.68% 1.7278 3.19% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 11-27 -24.90% 0.7510 2.18% 0.7510 -6.48% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 11-27 1426.20% 0.6328 2.31% 5.4242 -4.14% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 11-27 72.83% 1.3152 1.36% 1.8242 -8.90% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 11-27 54.99% 1.5031 0.68% 1.5541 0.26% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 11-27 48.54% 1.4393 0.68% 1.4903 -0.21% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 11-27 13.79% 1.1379 0.53% 1.1379 4.50% 0折起 申購
    富國創新科技混合 11-27 26.10% 1.2610 2.44% 1.2610 -1.48% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 11-27 -11.28% 0.8872 1.90% 0.8872 7.74% 申購
    富國碳中和混合C 11-27 -18.32% 0.8168 2.05% 0.8168 -5.76% 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 11-27 -30.46% 0.6954 1.36% 0.6954 -8.82% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 11-27 -34.50% 1.4826 2.57% 1.4826 -11.52% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 11-27 13.35% 1.1335 1.68% 1.1335 1.57% 0折起 申購
    富國融甄混合C 11-27 -25.47% 0.7453 1.66% 0.7453 -6.98% 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 11-27 -10.62% 0.8938 1.89% 0.8938 8.13% 申購
    富國天興回報混合C 11-27 7.94% 1.0794 0.60% 1.0794 6.83% 0折起 申購
    富國紅利混合 11-27 0.50% 1.0050 1.40% 1.0050 15.09% 0折起 申購
    富國產業升級混合 11-27 104.15% 2.0415 3.35% 2.0415 4.11% 0折起 申購
    富國國企改革靈活配置混合 11-27 25.19% 1.2519 1.38% 1.2519 11.92% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 11-27 16.16% 1.1078 2.29% 1.1778 10.95% 0折起 申購
    富國優質發展混合C 11-27 66.66% 1.2679 1.38% 1.7689 -9.39% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合A 11-27 -21.84% 0.7816 1.41% 0.7816 3.26% 0折起 申購
    富國消費升級混合 11-27 62.01% 1.6201 1.89% 1.6201 0.47% 0折起 申購
    富國品質生活混合 11-27 54.25% 1.5425 2.25% 1.5425 -1.00% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國周期優勢混合 11-27 135.44% 2.1182 1.38% 2.3684 5.14% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國興泉回報12個月持有期混合C 11-27 -23.49% 0.7651 1.42% 0.7651 2.79% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 11-27 15.73% 1.1573 0.54% 1.1573 4.88% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合型 11-27 68.25% 1.6825 2.13% 1.6825 14.27% 0折起 申購
