基金特點
綠色主題投資型基金,投資有環保節能概念的上市公司
更多>>
重倉持股
股票持倉 | 行業 | 比例(%) |
---|---|---|
百潤股份 | 化學原料和化學制品制造業 | 11.08 |
海瀾之家 | 紡織服裝、服飾業 | 9.86 |
南方航空 | 航空運輸業 | 8.76 |
春秋航空 | 航空運輸業 | 7.64 |
江蘇三友 | 紡織服裝、服飾業 | 7.44 |
東方航空 | 航空運輸業 | 6.75 |
中國國航 | 航空運輸業 | 4.30 |
立訊精密 | 計算機、通信和其他電子... | 3.87 |
華勝天成 | 軟件和信息技術服務業 | 2.72 |
暴風科技 | 互聯網和相關服務 | 2.48 |
更多>>
資產分布
資產項目 | 占基金總資產的比例(%) |
---|---|
股票 | 57.56 |
債券 | 0.00 |
其他 | 42.44 |
更多>>
行業分布
行業名稱 | 比例(%) |
---|---|
制造業 | 35.86 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 27.45 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5.67 |
農、林、牧、漁業 | 0.00 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.00 |
金融業 | 0.00 |
住宿和餐飲業 | 0.00 |
批發和零售業 | 0.00 |
建筑業 | 0.00 |
采礦業 | 0.00 |
業績表現
歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表
(2011年08月10日 至 2014年12月31日)
時間 | 富國低碳環保 | 業績基準 | 戰勝基準 |
---|---|---|---|
生效以來 | 16.40% | 26.18% | -9.78% |
2014 | 0.17% | 42.73% | -42.56% |
2013 | 29.69% | -5.91% | 35.60% |
2012 | 2.63% | 7.10% | -4.47% |
基金經理
魏偉
自2006年5月至2008年5月在華富基金管理有限公司任行業研究員;自2008年5月至2014年3月在農銀匯理基金管理有限公司歷任研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理;自2014年3月起加入富國基金管理有限公司;自2014年7月至今在富國基金管理有限公司權益投資部工作。擔任富國低碳環保股票型證券投資基金、富國新興產業股票型證券投資基金基金經理。
基金經理觀點
2015年2季度宏觀經濟開始底部企穩,并逐步向上,央行進行了持續降準和降息,房地產市場顯著回暖,市場流動性總體比較寬松,新興產業板塊經過1-5月的快速上漲,估值整體相對偏高,藍籌股的價值開始相對突出, 2015年本基金的策略是加強宏觀經濟和具體公司的研究,尋找確定性較強的機會,配置基本面較優質的個股。
本報告期,本基金份額凈值增長率為38.61%,同期業績比較基準收益率為9.12%。