基金名稱 | 富國穩健策略6個月持有期混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國穩健策略6個月持有期混合 |
基金主代碼 | 011212 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2021年2月9日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國穩健策略6個月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《富國穩健策略6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2020] 3660號 | |||
基金募集期間 | 2021年2月3日至2021年2月5日 | |||
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2021年2月9日 | |||
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 46,290 | |||
份額級別 | 富國穩健策略6個月持有A | 富國穩健策略6個月持有C | 合計 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 2,388,494,367.87 | 268,226,480.03 | 2,656,720,847.90 | |
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 248,765.44 | 26,363.34 | 275,128.78 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 2,388,494,367.87 | 268,226,480.03 | 2,656,720,847.90 |
利息結轉的份額 | 248,765.44 | 26,363.34 | 275,128.78 | |
合計 | 2,388,743,133.31 | 268,252,843.37 | 2,656,995,976.68 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
其他需要說明的事項 | 無 | |||
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 1,476,462.17 | 1,280.08 | 1,477,742.25 |
占基金總份額比例 | 0.0556% | 0.0000% | 0.056% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |||
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2021年2月9日 |
注:
1、按照有關規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金的基金份額總量的數量區間為10萬至50萬份(含)。
3、本基金的基金經理認購本基金的基金份額總量的數量區間為100萬份以上。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網站(gppro.cn)或客戶服務電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。
基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。基金管理人自認購份額的最短持有期限到期日的下一個工作日起開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2021年2月10日