基金名稱 | 富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國匯利回報定期開放債券 (場內簡稱:富國匯利) | |
基金主代碼 | 161014 | |
基金合同生效日 | 2017年12月11日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國農業銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準日 | 2019年6月18日 | |
截止收益分配基準日的相關指標 | 基準日基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.2057 |
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 227,337,917.04 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元) | - | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.3 | |
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2019年度的第1次分紅 |
權益登記日 | 2019年6月28日 | |
除息日 | 2019年7月1日(場內) | 2019年6月28日(場外) |
現金紅利發放日 | 2019年7月2日 | |
分紅對象 | 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的場外基金份額將以2019年6月28日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,自2019年7月2日起投資者可以查詢、贖回;本基金場內收益分配方式為現金分紅。 | |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 | |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 |
1、本公告發布當天(2019年6月26日)本基金在深圳證券交易所停牌一小時(9:30-10:30)。權益分派期間(2019年6月26日至2019年6月28日)暫停本基金跨系統轉托管業務。敬請投資者留意。
2、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站gppro.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。
3、權益登記日當天通過場內交易買入的基金份額享有本次分紅權益,而權益登記日當天通過場內交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。權益登記日當天通過場內場外申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天通過場內場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
4、本次基金份額派發的現金紅利于2019年7月2日自基金托管賬戶劃出。
5、風險提示:
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2019年6月26日