為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(僅限前端收費模式,基金代碼:006297,以下簡稱“本基金”)自2019年1月2日起,在部分代銷機構開通定投業務及參加部分代銷機構申購、定投費率優惠活動,具體情況如下:
一、 活動時間及內容
1、 參與此次申購費率優惠活動的機構及具體活動內容
代銷機構 | 優惠期間 | 活動內容 |
交通銀行 | 2019年1月2日至2019年1月31日 | 投資者在費率優惠活動期間,通過交通銀行手機銀行申購本基金(前端收費模式),享有1折申購費率優惠;原申購費率為固定費用的,則按原申購費率執行。 |
平安銀行 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過平安銀行網上銀行(含口袋銀行)、電話銀行及自助終端渠道申購本基金,申購費率實行8折優惠;若申購費率是固定費用的,則按固定費用執行,不再享有費率折扣;通過平安銀行橙子銀行渠道前端申購本基金,其申購費率實行6折優惠;若原申購費率是固定費用的,則按固定費用執行,不再享有費率折扣。(具體以平安銀行公告為準) |
海通證券 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過海通證券網上申購本基金其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的4折執行,且優惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于或等于0.6%或采用固定費用的,則按原費率或固定費用執行。 |
招商證券 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過招商證券網上申購本基金其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的4折執行,且優惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于或等于0.6%或采用固定費用的,則按原費率或固定費用執行。 |
中泰證券 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過中泰證券網上平臺申購本基金,前端申購費率享有1折優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以中泰證券公告為準。 |
長江證券 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過長江證券網上交易系統申購本基金(僅限前端交易模式), 原申購費率高于0.6%的,最低優惠至0.6%,且不低于原費率的4折;原申購費率低于0.6%的,則按原費率執行。 |
廣發證券 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過廣發證券網上交易系統委托、手機證券委托軟件申購本基金(僅限前端交易模式), 享有1折申購費率優惠;原申購費率為固定費用的,則按原申購費率執行。 |
國泰君安 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過國泰君安網上平臺申購本基金其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的4折執行,且優惠后的申購費率不低于0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執行。 |
華泰證券 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過華泰證券申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行1折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣。 |
平安證券 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過平安證券申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行1折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣。 |
東北證券 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過東北證券申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行1折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣。 |
上海證券 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過上海證券網上交易系統申購本基金,享受申購費率四折優惠,優惠后不低于0.6%,如原申購費率為固定費用的,則按照原有固定費用執行。 |
國都證券 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過國都證券網上、手機炒股方式申購本基金其前端申購費率享有優惠,原申購費率高于0.6%的,最低優惠至0.6%,且不低于原費率的4折;原申購費率低于或等于0.6%或采用固定費用的,則按原費率或固定費用執行。 |
螞蟻基金 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過螞蟻基金網上申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行,申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行。 |
天天基金 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過天天基金申購本基金,前端申購費率享受1折至4折費率優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以天天基金公告為準。 |
好買基金 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過好買基金電子交易平臺采用“儲蓄罐”支付方式申購本基金,可享 1折優惠;投資者通過好買基金電子交易平臺采用“儲蓄罐”以外的支付方式申購基金,可享4折優惠。申購費為固定費率的,則按原申購費率執行。 |
眾祿金融 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過眾祿金融申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行。 |
同花順基金 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過同花順基金申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行。 |
京東金融 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過京東金融申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行。 |
蛋卷基金 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過蛋卷基金申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行1折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣 |
挖財基金 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過挖財基金申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行1折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣 |
盈米基金 | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過盈米基金申購本基金申購費率(僅限前端收費模式)實行1折優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣 |
2、此次開通定投業務及參與定投申購優惠活動的機構及具體活動內容
代銷機構 | 定投開通時間及起點金額 | 優惠期間 | 活動內容 |
建設銀行 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 暫無優惠、開通前另行公告 | 暫無優惠、開通前另行公告 |
海通證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過海通證券柜面辦理本基金定投業務,前端定投申購可享受申購費率8折優惠,網上定投按照4折優惠,但優惠折扣后的費率均不低于0.6%。原申購費率低于0.6%的將不再有折扣優惠,按原申購費率執行。 |
平安證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過平安證券辦理本基金定投業務,其申購費率(僅限前端收費模式)實行最低為1折的優惠,本基金具體申購費率優惠詳情以平安證券公告為準。 |
中泰證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過中泰證券網上辦理本基金定投業務,前端定投申購可享受申購費率1折優惠,原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠,具體以中泰證券公告為準。 |
長江證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過長江證券網上交易系統辦理本基金定投業務,前端定投申購可享受申購費率4折優惠,但優惠折扣后的費率不低于0.6%;原申購費率低于或等于0.6%或采用固定費用的將不再有折扣優惠,按原申購費率或固定費用執行。 |
廣發證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 投資者通過廣發證券網上交易方式辦理本基金的定投業務的,享受基金定投申購費率4折優惠,優惠后不低于0.6%,原申購費率低于0.6%或為固定費率的,按原申購費率執行。 |
國泰君安 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 暫無優惠、開通前另行公告 | 暫無優惠、開通前另行公告 |
上海證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為200元 (含申購費) | 暫無優惠、開通前另行公告 | 暫無優惠、開通前另行公告 |
東北證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費) | 2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過東北證券辦理本基金定投業務,其申購費率(僅限前端收費模式)實行最低為1折的優惠,本基金具體申購費率優惠詳情以東北證券公告為準。 |
天天基金 | 2019年1月2日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費) |
2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過天天基金網上辦理本基金定投業務,前端定投申購可享受1折至4折費率優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以天天基金公告為準。 |
好買基金 | 2019年1月2日起,每月最低定投金額為200元 (含申購費) |
2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過好買基金網上辦理本基金定投業務,前端定投申購可享受1折至4折費率優惠;原申購費率為固定費用的,按原申購費執行,不再享有費率優惠。具體以好買基金公告為準。 |
眾祿金融 | 2019年1月2日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費) |
2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過眾祿金融定投申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行。 |
同花順基金 | 2019年1月2日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費) |
2019年1月2日起,具體結束時間另行公告 | 通過同花順基金定投申購本基金,其前端申購費率享有優惠,按原前端申購費率的1折執行,原申購費率采用固定費用的,則按固定費用執行。 |
蛋卷基金 | 自2019年1月2日起,定投起點金額為100元(含申購費) | 2019年1月2日起,具體結束時間以蛋卷基金公告為準 | 通過蛋卷基金定投申購本基金,申購費率實行最低為1折的優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣。具體費率優惠請留意蛋卷基金的公告。 |
盈米基金 | 自2019年1月2日起,定投起點金額為100元(含申購費) | 2019年1月2日起,具體結束時間以盈米基金公告為準 | 通過盈米基金定投申購本基金,申購費率實行最低為1折的優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣。具體費率優惠請留意盈米基金的公告。 |
挖財基金 | 自2019年1月2日起,定投起點金額為100元(含申購費) | 2019年1月2日起,具體結束時間以挖財基金公告為準 | 通過挖財基金定投申購本基金,申購費率實行最低為1折的優惠,若原申購費率是固定費用的,則按其規定的固定費用執行,不再享有費率折扣。具體費率優惠請留意挖財基金的公告。 |
二、 注意事項
1、 本基金申購費率請參見《富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書》及相關公告。
2、 上述未盡事宜請遵循各代銷機構的具體規定,各代銷機構保留對上述優惠活動的最終解釋權。
三、 咨詢辦法
1、 各代銷機構客服電話及網址
渠道名稱 | 客服電話 | 公司網站 |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
長江證券 | 95579、4008-888-999 | www.95579.com |
國泰君安 | 400-8888-666 | www.gtja.com |
廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
上海證券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
東北證券 | 400-600-0686 | www.nesc.cn |
國都證券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
同花順基金 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
眾祿金融 | 400-821-5399 | www.zlfund.cn |
京東金融 | 95118 | fund.jd.com |
平安銀行 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
平安證券 | 95511-8 | stock.pingan.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 4000-618-518 | danjuanapp.com |
2、 富國基金聯系方式
客戶服務熱線:95105686,4008880688(全國統一,均免長途話費)
公司網址:gppro.cn
四、 風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本公告的解釋權歸本公司所有。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一九年一月二日