基金名稱 | 富國滬港深業績驅動混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國滬港深業績驅動混合型 |
基金主代碼 | 005847 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2018年7月27日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國滬港深業績驅動混合型證券投資基金基金合同》、《富國滬港深業績驅動混合型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2018] 585號 | |
基金募集期間 | 自2018年7月4日至2018年7月24日止 | |
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年7月27日 | |
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 10,994 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 491,053,187.35 | |
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 75,167.97 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 491,053,187.35 |
利息結轉的份額 | 75,167.97 | |
合計 | 491,128,355.32 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | |
其他需要說明的事項 | 無 | |
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 6,207.09 |
占基金總份額比例 | 0.0013% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2018年7月27日 |
注:
(1)按照有關規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
(3)本基金的基金經理未認購本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網站(gppro.cn)或客戶服務電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。
本基金的申購、贖回業務自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年7月28日