基金名稱 | 富國信用債債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國信用債債券 | ||
基金主代碼 | 000191 | ||
基金合同生效日 | 2013年06月25日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國信用債債券型證券投資基金基金合同》、《富國信用債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2018年1月31日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2018年度的第1次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國信用債債券A/B | 富國信用債債券C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 000191 | 000192 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.004 | 1.006 |
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 2,730,363.57 | 63,964.17 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) | — | 31,982.09 | |
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | — | 0.04 |
注:本基金合同約定,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若每月最后一個(gè)自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤不低于0.05 元,則基金須進(jìn)行收益分配,并以該日作為收益分配基準(zhǔn)日,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。其中,富國信用債債券A每10 份基金份額的可供分配利潤低于0.05 元,不須分紅。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2018年2月12日 |
除息日 | 2018年2月12日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2018年2月14日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2018年2月12日的基金份額凈值,自2018年2月14日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 |
3.1權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(權(quán)益登記日2018年2月12日申請?jiān)O(shè)置的分紅方式對當(dāng)次分紅無效)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站gppro.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.4風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國基金管理有限公司
2018年2月9日