基金名稱 | 富國(guó)兩年期理財(cái)債券型證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)兩年期理財(cái)債券 | ||
基金主代碼 | 002898 | ||
基金合同生效日 | 2016 年 12 月 01 日 | ||
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)兩年期理財(cái)債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)兩年期理財(cái)債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2018年11月22日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2018年度的第1次分紅 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)兩年期理財(cái)債券 A 級(jí) | 富國(guó)兩年期理財(cái)債券 C 級(jí) | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 002898 | 002899 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.044 | 1.040 |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元) | 436,025,009.01 | 18,636.28 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) | 130,807,502.70 | 5,590.88 | |
本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.43 | 0.40 |
注:在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為 12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的 30%。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2018年11月28日 |
除息日 | 2018年11月28日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2018年11月30日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金不接受紅利再投資,收益分配僅采用現(xiàn)金方式。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
注:“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2018年11月30日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。
3.1本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式。
3.2投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站gppro.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.3風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國(guó)基金管理有限公司
2018年11月27日