基金名稱 | 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 | |
基金主代碼 | 000469 | |
基金合同生效日 | 2014年07月25日 | |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新等 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2015年7月22日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.090 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元) | 42,687,378.43 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) | 21,343,689.22 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.60 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2015年度的第1次分紅 |
注:本基金合同約定,若每個(gè)封閉期起始之日所對(duì)應(yīng)的下年年度對(duì)日(如該對(duì)日為非工作日,則順延至下一工作日,下同)前的倒數(shù)第三個(gè)工作日,若每10份基金份額在該收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)不低于0.4元,則基金必須進(jìn)行收益分配,且每份基金份額基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的50%;。 此收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2015年8月4日 |
除息日 | 2015年8月5日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2015年8月7日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金不接受紅利再投資,收益分配僅采用現(xiàn)金方式。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
1、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站gppro.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年7月31日