基金名稱 | 富國穩健增強債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國穩健增強債券 |
基金主代碼 | 000107 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經理變更類型 | 增聘基金經理 |
新任基金經理姓名 | 鄭迎迎 |
共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 張鈁 |
新任基金經理姓名 | 鄭迎迎 | |||
任職日期 | 2016-01-18 | |||
證券從業年限 | 8 | |||
證券投資管理從業年限 | 8 | |||
過往從業經歷 | 自2008年4月至2011年7月在農銀匯理基金管理有限公司任行業研究員;自2011年8月至2012年10月在富國基金管理有限公司任債券研究員;自2012年10月至今在富國基金管理有限公司任基金經理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
100007 | 富國7天理財寶債券型證券投資基金 | 2012-10-19 | 2015-02-10 | |
100072 | 富國強回報定期開放債券型證券投資基金 | 2013-01-29 | 2015-04-15 | |
100051 | 富國可轉換債券證券投資基金 | 2014-03-26 | —— | |
161019 | 富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金 | 2015-04-20 | —— | |
000810 | 富國收益增強債券型證券投資基金 | 2015-04-20 | —— | |
001508 | 富國新動力靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-08-04 | —— | |
是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
取得的其他相關從業資格 | 否 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 |
本公司已按有關規定向中國證監會上海監管局備案。
富國基金管理有限公司
2016年1月19日