基金名稱 | 富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 | |
基金主代碼 | 000197 | |
基金合同生效日 | 2013年06月27日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2015年12月31日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.032 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 28,316,957.81 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) | 14,158,478.91 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.12 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2015年度的第4次分紅 |
注:本基金合同約定,若每個(gè)封閉期的最后一個(gè)工作日每10份基金份額的可供分配利潤不低于0.4元,則基金必須進(jìn)行收益分配,且基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的50%。 此收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2016年1月19日 |
除息日 | 2016年1月20日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2016年1月22日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體投資者。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金不接受紅利再投資,收益分配僅采用現(xiàn)金方式。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅 免收分紅手續(xù)費(fèi)。 |
1、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站gppro.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國基金管理有限公司
2016年1月18日