基金名稱 | 富國新收益靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國新收益靈活配置混合 | |
基金主代碼 | 001345 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2015年5月26日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國新收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國新收益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國新收益靈活配置混合A | 富國新收益靈活配置混合C |
下屬分級基金的交易代碼 | 001345 | 001347 |
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2015]862號 | |||
基金募集期間 | 自2015年5月21日至2015年5月21日止 | |||
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所 | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2015年5月25日 | |||
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 6,454 | |||
份額級別 | 富國新收益A | 富國新收益C | 合計 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 2,893,654,296.25 | 2,767,033,919.95 | 5,660,688,216.20 | |
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 2,893,654,296.25 | 2,767,033,919.95 | 5,660,688,216.20 |
利息結轉的份額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合計 | 2,893,654,296.25 | 2,767,033,919.95 | 5,660,688,216.20 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他需要說明的事項 | 無 | 無 | 無 | |
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 49,940.07 | 0.00 | 49,940.07 |
占基金總份額比例 | 0.00088% | 0.00 | 0.00088% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |||
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2015年5月26日 |
注:
1、按照有關規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
3、本基金的基金經理未認購本基金。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。本基金辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在至少一種中國證監會指定信息披露媒體上刊登公告。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一五年五月二十七日