基金名稱 | 富國中證工業4.0指數分級證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國中證工業4.0指數分級 | ||
場內簡稱 | 工業4 | ||
基金主代碼 | 161031 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《富國中證工業4.0指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)和《富國中證工業4.0指數分級證券投資基金基金招募說明書》 | ||
暫停相關業務的起始日及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2015年8月25日 | |
暫停贖回起始日 | 2015年8月25日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2015年8月25日 | ||
暫停轉換轉入起始日 | 2015年8月25日 | ||
暫停轉換轉出起始日 | 2015年8月25日 | ||
暫停轉托管起始日 | 2015年8月25日 | ||
暫停配對轉換起始日 | 2015年8月25日 | ||
暫停申購、贖回、定期定額投資、轉換轉入、轉換轉出、轉托管和配對轉換的原因說明 | 截至2015年8月24日,富國中證工業4.0指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之富國工業4.0B份額的份額參考凈值為0.238元,達到基金合同規定的不定期份額折算閥值0.250元以下。本基金將以2015年8月25日為份額折算基準日辦理不定期份額折算業務。 為保證折算期間本基金的平穩運作,根據本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,本基金管理人決定于2015年8月25日及2015年8月26日暫停本基金富國工業4.0份額的申購、贖回、定期定額投資、轉換轉入、轉換轉出、轉托管和配對轉換業務。 | ||
恢復相關業務的日期及原因說明 | 恢復申購起始日 | 2015年8月27日 | |
恢復贖回起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢復定期定額投資起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢復轉換轉入起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢復轉換轉出起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢復轉托管起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢復配對轉換起始日 | 2015年8月27日 | ||
恢復申購、贖回、定期定額投資、轉換轉入、轉換轉出、轉托管、配對轉換的原因說明 | 本基金不定期份額折算業務將于2015年8月27日辦理完畢,因此本基金管理人決定于2015年8月27日起恢復本基金富國工業4.0份額的申購、贖回、定期定額投資、轉換轉入、轉換轉出、轉托管、配對轉換業務。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 工業4 | 工業4A | 工業4B |
下屬分級基金的交易代碼 | 161031 | 150315 | 150316 |
該分級基金是否暫停申購、贖回 | 是 | 否 | 否 |
(1)根據本基金基金合同的相關規定,本基金富國工業4.0份額只可以進行場內與場外的申購和贖回,但不上市交易;下屬分級份額中富國工業4.0A份額與富國工業4.0B份額只可在深圳證券交易所上市交易,不可單獨進行申購或贖回。
(2)本公告僅對本基金辦理不定期份額折算業務期間富國工業4.0份額暫停申購、贖回及定投業務的情況進行說明,投資者若希望了解本基金不定期份額折算業務的詳細情況,請參閱本基金管理人于2015年8月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及公司網站上的《關于富國中證工業4.0指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告》或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。
(3)本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年8月25日