基金名稱 | 富國收益寶交易型貨幣市場基金 | ||
基金簡稱 | 富國收益寶交易型貨幣 | ||
基金主代碼 | 001981 | ||
基金運作方式 | 契約型開放式 | ||
基金合同生效日 | 2015年11月24日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | ||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國收益寶交易型貨幣市場基金基金合同》、《富國收益寶交易型貨幣市場基金招募說明書》 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國收益寶交易型貨幣A | 富國收益寶交易型貨幣B | 富國收益寶交易型貨幣H |
下屬分級基金的交易代碼 | 001981 | 001982 | 511900 |
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可[2015]2445號 | ||||
基金募集期間 | 自2015年11月11日至2015年11月17日止 | ||||
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所 | ||||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2015年11月23日 | ||||
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 4,058 | ||||
份額級別 | 富國收益寶交易型貨幣A | 富國收益寶交易型貨幣B | 富國收益寶交易型貨幣H | 合計 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 122,346,843.61 | 117,100,000.00 | 6,866,014,000.00 | 7,105,460,843.61 | |
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 24,990.84 | 23,979.15 | 本基金H類份額有效認購資金在募集期間產生的利息在銀行結息日計入基金財產,具體金額以銀行實際結息金額為準。 | 48,969.99 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 122,346,843.61 | 117,100,000.00 | 6,866,014,000.00 | 7,105,460,843.61 |
利息結轉的份額 | 24,990.84 | 23,979.15 | - | 48,969.99 | |
合計 | 122,371,834.45 | 117,123,979.15 | 6,866,014,000.00 | 7,105,509,813.60 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
其他需要說明的事項 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 131.05 | 0.00 | 0.00 | 131.05 |
占基金總份額比例 | 0.0000018% | 0% | 0% | 0.0000018% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | ||||
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2015年11月24日 |
注:
(1)按照有關規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。
(3)本基金的基金經理未認購本基金。
(4)本基金場內認購的基金份額確認為6,866,014,000.00份,場外認購的基金份額(本息)確認為239,495,813.60份。
(5)場內有效認購款項在募集期間產生的利息計入基金財產。
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理,屆時由基金管理人根據基金實際運作情況決定并在開始辦理申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時間。基金管理人將依據《基金合同》的約定向上海證券交易所申請H類基金份額上市交易。
風險提示:投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年11月25日