基金名稱 | 富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 |
基金簡稱 | 富國上證綜指ETF聯接 |
基金主代碼 | 100053 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據 | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經理變更類型 | 增聘基金經理 |
新任基金經理姓名 | 方旻 |
共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 王保合 |
新任基金經理姓名 | 方旻 | |||
任職日期 | 2015-10-09 | |||
證券從業年限 | 6 | |||
證券投資管理從業年限 | 6 | |||
過往從業經歷 | 自2010年2月至2014年10月任富國基金管理有限公司定量研究員、高級定量研究員、基金經理助理;自2014年11月至今任富國基金管理有限公司基金經理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
100032 | 富國中證紅利指數增強型證券投資基金 | 2014-11-19 | —— | |
100038 | 富國滬深300增強證券投資基金 | 2014-11-19 | —— | |
161017 | 富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF) | 2014-11-19 | —— | |
510210 | 上證綜指交易型開放式指數證券投資基金 | 2014-11-19 | —— | |
161022 | 富國創業板指數分級證券投資基金 | 2015-05-13 | —— | |
161027 | 富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金 | 2015-05-13 | —— | |
161029 | 富國中證銀行指數分級證券投資基金 | 2015-05-13 | —— | |
是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
取得的其他相關從業資格 | 否 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 |
本公司已按有關規定向中國證監會上海監管局備案。
富國基金管理有限公司
2015年10月10日