請選擇您要定投的基金產(chǎn)品,查看網(wǎng)上直銷優(yōu)惠費(fèi)率
綁定的銀行卡 | 網(wǎng)上直銷優(yōu)惠費(fèi)率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前端收費(fèi) (購買金額<100萬) | 后端收費(fèi)(持有時(shí)間:T;單位:年) | ||||||
1年內(nèi)(含) | 1-2年(含) | 2-3年(含) | 3-4年(含) | 4-5年(含) | 5年以上 | ||
工行卡 | |||||||
農(nóng)行卡 | |||||||
建行卡 | |||||||
交行卡 | |||||||
招行卡 | |||||||
民生卡 | |||||||
興業(yè)卡 | |||||||
浦發(fā)卡 | |||||||
中信卡 | |||||||
通聯(lián)中行 | |||||||
通聯(lián)農(nóng)行 | |||||||
通聯(lián)交行 | |||||||
通聯(lián)建行 | |||||||
通聯(lián)浦發(fā) | |||||||
通聯(lián)光大 | |||||||
通聯(lián)平安 | |||||||
通聯(lián)郵儲(chǔ) | |||||||
通聯(lián)上海銀行 | |||||||
通聯(lián)溫州銀行 | |||||||
天天盈 | |||||||
支付寶 | |||||||
財(cái)付通 |