青苹果a4yy私人毛片_小sao货水好多真紧h视频_亚洲色图图片专区_japanese成熟丰满tube

產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩健增值混合 2024-12-13 1.5376 1.5376
富國穩健增值混合 2024-12-12 1.5363 1.5363
富國穩健增值混合 2024-12-11 1.5354 1.5354
富國穩健增值混合 2024-12-10 1.5341 1.5341
富國穩健增值混合 2024-12-09 1.5320 1.5320
富國穩健增值混合 2024-12-06 1.5312 1.5312
富國穩健增值混合 2024-12-05 1.5305 1.5305
富國穩健增值混合 2024-12-04 1.5299 1.5299
富國穩健增值混合 2024-12-03 1.5294 1.5294
富國穩健增值混合 2024-12-02 1.5285 1.5285
(第2頁/共254頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉