青苹果a4yy私人毛片_小sao货水好多真紧h视频_亚洲色图图片专区_japanese成熟丰满tube

您現在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
81 富國亞洲收益債券(QDII)人民幣C 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.33 詳情 購買
82 富國全球債券(QDII)人民幣C 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.40 詳情 購買
83 富國全球債券證券投資基金(QDII) 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.40 詳情 購買
84 富國全球債券美元現匯 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.06 詳情 購買
85 富國亞洲收益債券型證券投資基金(QDII)美元現匯 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.05 詳情 購買
86 富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF) 2024.08.27 2024.08.27 2024.08.28 2.37 詳情 購買
87 富國中證500指數增強(LOF)C 2024.08.27 2024.08.27 2024.08.27 2.37 詳情 購買
88 富國達利純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金 2024.08.23 2024.08.23 2024.08.23 0.11 詳情 購買
89 富國碳中和一年定期開放債券型發起式證券投資基金 2024.08.23 2024.08.23 2024.08.23 0.04 詳情 購買
90 富國瑞夏純債債券A 2024.08.16 2024.08.16 2024.08.16 0.03 詳情 購買
(第9頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉