青苹果a4yy私人毛片_小sao货水好多真紧h视频_亚洲色图图片专区_japanese成熟丰满tube

您現在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
71 富國中證價值ETF聯接E 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.82 詳情 購買
72 富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.82 詳情 購買
73 富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接F 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
74 富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接E 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
75 富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
76 富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
77 富國國有企業債C級 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 0.04 詳情 購買
78 富國國有企業債D 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 0.04 詳情 購買
79 富國國有企業債債券型證券投資基金 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 0.03 詳情 購買
80 富國亞洲收益債券型證券投資基金(QDII) 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.33 詳情 購買
(第8頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉