青苹果a4yy私人毛片_小sao货水好多真紧h视频_亚洲色图图片专区_japanese成熟丰满tube

您現在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
31 富國匯遠純債三年定期開放債券C 2024.12.17 2024.12.17 2024.12.17 0.10 詳情 購買
32 富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金 2024.12.17 2024.12.17 2024.12.17 0.10 詳情 購買
33 富國中證價值ETF聯接E 2024.12.17 2024.12.17 2024.12.17 2.08 詳情 購買
34 富國中證價值ETF聯接C 2024.12.17 2024.12.17 2024.12.17 2.03 詳情 購買
35 富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2024.12.17 2024.12.17 2024.12.17 2.08 詳情 購買
36 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 2024.12.12 2024.12.12 2024.12.13 0.12 詳情 購買
37 富國全球債券(QDII)人民幣C 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.39 詳情 購買
38 富國全球債券(QDII)人民幣E 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.39 詳情 購買
39 富國全球債券證券投資基金(QDII) 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.39 詳情 購買
40 富國全球債券美元現匯 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.05 詳情 購買
(第4頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉