青苹果a4yy私人毛片_小sao货水好多真紧h视频_亚洲色图图片专区_japanese成熟丰满tube

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
21 富國(guó)金融債債券型證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.03 詳情 購(gòu)買
22 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債債券C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.16 詳情 購(gòu)買
23 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購(gòu)買
24 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購(gòu)買
25 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.06 詳情 購(gòu)買
26 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.06 詳情 購(gòu)買
27 富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定期開(kāi)放債券C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.19 詳情 購(gòu)買
28 富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.19 詳情 購(gòu)買
29 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購(gòu)買
30 富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購(gòu)買
(第3頁(yè)/共17頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)