青苹果a4yy私人毛片_小sao货水好多真紧h视频_亚洲色图图片专区_japanese成熟丰满tube

您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.02.08 2024.02.08 2024.02.08 0.03 詳情 購買
142 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債D 2024.02.08 2024.02.08 2024.02.08 0.03 詳情 購買
143 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金 2024.01.30 2024.01.30 2024.01.30 0.40 詳情 購買
144 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 2024.01.30 2024.01.30 2024.01.30 0.40 詳情 購買
145 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 2024.01.30 2024.01.30 2024.01.30 0.40 詳情 購買
146 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券C 2024.01.30 2024.01.30 2024.01.30 0.25 詳情 購買
147 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金 2024.01.26 2024.01.26 2024.01.26 0.39 詳情 購買
148 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金 2024.01.25 2024.01.25 2024.01.25 0.45 詳情 購買
149 富國(guó)景利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.01.16 2024.01.16 2024.01.16 0.30 詳情 購買
150 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2024.01.10 2024.01.08 2024.01.10 0.15 詳情 購買
(第15頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)