青苹果a4yy私人毛片_小sao货水好多真紧h视频_亚洲色图图片专区_japanese成熟丰满tube

您現在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
131 富國產業債債券D 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.08 詳情 購買
132 富國兩年期理財債券型證券投資基金 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.07 詳情 購買
133 富國兩年期理財債券C 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.05 詳情 購買
134 富國產業債債券型證券投資基金 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.08 詳情 購買
135 富國頤利純債債券型證券投資基金 2024.03.15 2024.03.15 2024.03.15 0.05 詳情 購買
136 富國匯優純債63個月定期開放債券型證券投資基金 2024.03.15 2024.03.15 2024.03.15 0.01 詳情 購買
137 富國臻利純債定期開放債券型發起式證券投資基金 2024.03.12 2024.03.12 2024.03.12 0.15 詳情 購買
138 富國國有企業債C級 2024.03.07 2024.03.07 2024.03.07 0.04 詳情 購買
139 富國國有企業債D 2024.03.07 2024.03.07 2024.03.07 0.03 詳情 購買
140 恒生紅利ETF 2024.02.28 2024.02.28 2024.02.28 0.05 詳情 購買
(第14頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉