青苹果a4yy私人毛片_小sao货水好多真紧h视频_亚洲色图图片专区_japanese成熟丰满tube

您現在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
121 富國國有企業債債券型證券投資基金 2024.04.11 2024.04.11 2024.04.11 0.04 詳情 購買
122 富國國有企業債C級 2024.04.11 2024.04.11 2024.04.11 0.04 詳情 購買
123 富國純債債券發起式E 2024.04.11 2024.04.11 2024.04.11 0.07 詳情 購買
124 富國純債債券型發起式證券投資基金 2024.04.11 2024.04.11 2024.04.11 0.06 詳情 購買
125 富國純債債券C級 2024.04.11 2024.04.11 2024.04.11 0.05 詳情 購買
126 富國國有企業債D 2024.04.11 2024.04.11 2024.04.11 0.03 詳情 購買
127 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金 2024.03.22 2024.03.22 2024.03.22 0.12 詳情 購買
128 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 2024.03.22 2024.03.22 2024.03.22 0.12 詳情 購買
129 富國金融債債券型證券投資基金 2024.03.21 2024.03.21 2024.03.21 0.08 詳情 購買
130 富國產業債債券C 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.08 詳情 購買
(第13頁/共17頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉